รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่   3  ปีการศึกษา 2551  โรงเรียนท่าบ่อ  อำเภอท่าบ่อ   จังหวัดหนองคาย
ลำดับที่ เลขประจำตัว คำนำหน้า ชื่อ สกุล ระดับชั้น ห้อง เลขที่ วัน/เดือน/ปี เกิด บ้านเลขที่ ตำบล อำเภอ จังหวัด รหัสไปรษณีย์
1 19027 เด็กหญิง กุสุมา มณีนพ ม.3 1 1 11 ตุลาคม 2536 184หมู่6 โพนสา ท่าบ่อ หนองคาย 43110
2 19028 เด็กหญิง เกตุวดี สาลีรูป ม.3 1 2 1 กันยายน 2536 169หมุ่12 พานพร้าว ศรีเชียงใหม่ หนองคาย 43130
3 19029 เด็กหญิง ขวัญเรือน สีชัย ม.3 1 3 4 ตุลาคม 2536 235หมู่11 ท่าบ่อ ท่าบ่อ หนองคาย 43110
4 19030 เด็กหญิง จิดาภา วงศ์เทพ ม.3 1 4 11 พฤษภาคม 2536 227หมู่4 โคกคอน ท่าบ่อ หนองคาย 43110
5 19031 เด็กหญิง จิตติพรรณ์ จันทร์ขาว ม.3 1 5 29 กรกฎาคม 2536 133หม่3 พานพร้าว ศรีเชียงใหม่ หนองคาย 43130
6 19032 เด็กหญิง จินตนา นวลคำสิงห์ ม.3 1 6 13 กุมภาพันธ์ 2537 181หมู่6 หนองปลาปาก ศรีเชียงใหม่ หนองคาย 43130
7 19033 เด็กหญิง จิราพร แป้นภู ม.3 1 7 6 มีนาคม 2536 452หมู่13 ท่าบ่อ ท่าบ่อ หนองคาย 43110
8 19034 เด็กหญิง จิราภรณ์ คำโสมศรี ม.3 1 8 1 กันยายน 2536 93/4หมู่2 ท่าบ่อ ท่าบ่อ หนองคาย 43110
9 19035 เด็กหญิง จิรภาพรรณ พ่วงไผ่ ม.3 1 9 3 ตุลาคม 2536 170หมู่10 น้ำโมง ท่าบ่อ หนองคาย 43110
10 19036 เด็กหญิง ณัฏณิชา บุญรักษา ม.3 1 10 7 พฤศจิกายน 2536 98/1หมู่4 ท่าบ่อ ท่าบ่อ หนองคาย 43110
11 19037 เด็กหญิง นภาพันธ์ ใจปานแก่น ม.3 1 11 11 กุมภาพันธ์ 2536 127หมู่4 ดงมะไฟ สุวรรณคูหา หนองคาย 39270
12 19038 เด็กหญิง นัทติภรณ์ บุญคง ม.3 1 12 27 มกราคม 2536 65/2หมู่14 ท่าบ่อ ท่าบ่อ หนองคาย 43110
13 19039 เด็กหญิง นิตติญา บุญธรรม ม.3 1 13 1 มิถุนายน 2536 36หมู่4 น้ำโมง ท่าบ่อ หนองคาย 43110
14 19040 เด็กหญิง นิภาพร ชัยปัญญา ม.3 1 14 1 กุมภาพันธ์ 2536 141หมู่13 กองนาง ท่าบ่อ หนองคาย 43110
15 19041 เด็กหญิง ประภาวรินทร์ แก้วพะโอะ ม.3 1 15 27 กรกฎาคม 2536 554หมู่4 ท่าบ่อ ท่าบ่อ หนองคาย 43110
16 19042 เด็กหญิง ปะการัง จันทะวิตย์ ม.3 1 16 18 มีนาคม 2536 89/2หมู่7 ท่าบ่อ ท่าบ่อ หนองคาย 43110
17 19043 เด็กหญิง พัชราภรณ์ บุญชัย ม.3 1 17 6 พฤษภาคม 2536 77หมู่14 ท่าบ่อ ท่าบ่อ หนองคาย 43110
18 19044 เด็กหญิง พัชรินทร์ อินทรธนู ม.3 1 18 2 กันยายน 2536 77หมู่1 ท่าบ่อ ท่าบ่อ หนองคาย 43110
19 19045 เด็กหญิง พิชญา จันทร์จำปา ม.3 1 19 16 สิงหาคม 2537 545หมู่1 พานพร้าว ศรีเชียงใหม่ หนองคาย 43130
20 19046 เด็กหญิง มัลลิกา เหล็กกล้า ม.3 1 20 20 พฤษภาคม 2536 013/1หมู่5 พานพร้าว ศรีเชียงใหม่ หนองคาย 43130
21 19047 เด็กหญิง รัตนา มุลสี ม.3 1 21 16 มิถุนายน 2536 96หมู่2 น้ำโมง ท่าบ่อ หนองคาย 43110
22 19048 เด็กหญิง ลดาวัลย์ ภักดีจอหอ ม.3 1 22 12 มีนาคม 2537 223หมู่2 พานพร้าว ศรีเชียงใหม่ หนองคาย 43130
23 19049 เด็กหญิง วิภาศรี จันทร์พล ม.3 1 23 17 ตุลาคม 2536 190หมู่7 น้ำโมง ท่าบ่อ หนองคาย 43110
24 19050 เด็กหญิง วิลาวัลย์ พลเรืองทอง ม.3 1 24 29 มกราคม 2537          
25 19051 เด็กหญิง สุภาวี ศรีสมบัติ ม.3 1 25 14 มกราคม 2536 98หมู่2 น้ำโมง ท่าบ่อ หนองคาย 43110
26 19052 เด็กหญิง หนึ่งฤทัย ครองผา ม.3 1 26 12 กรกฎาคม 2536 382หมู่2 พานพร้าว ศรีเชียงใหม่ หนองคาย 43130
27 19053 เด็กชาย เกริกไกร ศรเสนา ม.3 1 27 5 ธันวาคม 2537 7หมู่2 ผาตั้ง สังคม หนองคาย 43160
28 19054 เด็กชาย ปรัชญ์ พลสรรค์ ม.3 1 28 15 พฤศจิกายน 2536 162หมู่7 บ้านว่าน ท่าบ่อ หนองคาย 43110
29 19055 เด็กชาย พงศธรณ์ กรมวังก้อน ม.3 1 29 5 มีนาคม 2536 3หมู่11 ท่าบ่อ ท่าบ่อ หนองคาย 43110
30 19056 เด็กชาย เลอพงศ์ ไชยมานันท์ ม.3 1 30 27 มกราคม 2537 86/9หมู่5 พานพร้าว ศรีเชียงใหม่ หนองคาย 43130
31 19057 เด็กชาย วรวุฒิ รักษาภักดี ม.3 1 31 30 ธันวาคม 2535 5หมู่7 บ้านเดื่อ ท่าบ่อ หนองคาย 43110
32 19059 เด็กชาย ศรราม สุขสำราญ ม.3 1 32 31 กรกฎาคม 2536 101หมู่6 น้ำโมง ท่าบ่อ หนองคาย 43110
33 19061 เด็กชาย สมณ รักษาสัตย์ ม.3 1 33 13 พฤษภาคม 2536 123หมู่6 ท่าบ่อ ท่าบ่อ หนองคาย 43110
34 19058 เด็กชาย วัชรพล จันทร์พวง ม.3 1 34 29 มิถุนายน 2537          
35 19062 เด็กชาย จิรโรจน์ แก้วพิลา ม.3 1 35 18 มีนาคม 2536 71หมู่7 บ้านเดื่อ ท่าบ่อ หนองคาย 43110
36 19060 เด็กชาย สถาพร ศรีสุมา ม.3 1 36 15 ตุลาคม 2536          
37 19063 เด็กชาย สุเมธ วิเศษเรียน ม.3 1 37 19 พฤศจิกายน 2536 119หมู่5 กองนาง ท่าบ่อ หนองคาย 43110
38 19065 เด็กชาย อานนท์ โชคนันทนา ม.3 1 38 2 กรกฎาคม 2536 207หมู่7 โคกคอน ท่าบ่อ หนองคาย 43110
39 19066 เด็กชาย อุทิศ อุปฮาด ม.3 1 39 15 สิงหาคม 2536 446หมู่7 ท่าบ่อ ท่าบ่อ หนองคาย 43110
40 19067 เด็กหญิง กรณิการ์ เครือพิมพ์ ม.3 2 1 26 มกราคม 2536 237หมู่10 กองนาง ท่าบ่อ หนองคาย 43110
41 19069 เด็กหญิง กิตติญาภรณ์ เภาเอี่ยม ม.3 2 2 12 สิงหาคม 2536 7ม.2 ท่าบ่อ ท่าบ่อ หนองคาย 43110
42 19070 เด็กหญิง ขวัญภิรมย์ หัสกัน ม.3 2 3 1 มิถุนายน 2536 62หมู่2 บ้านเดื่อ ท่าบ่อ หนองคาย 43110
43 19071 เด็กหญิง จริยา พิณรัตน์ ม.3 2 4 27 มิถุนายน 2536 479หมู่5 ท่าบ่อ ท่าบ่อ หนองคาย 43110
44 19072 เด็กหญิง จินตนา เทพถาวร ม.3 2 5 5 กรกฎาคม 2536 136หมู่4 โพนสา ท่าบ่อ หนองคาย 43110
45 19073 เด็กหญิง จีระวรรณ ศรีอัคราช ม.3 2 6 25 มกราคม 2536 182หมู่10 ท่าบ่อ ท่าบ่อ หนองคาย 43110
46 19074 เด็กหญิง ชมภูนุช ธรรมอนันต์ ม.3 2 7 25 มกราคม 2537 113หมู่2 หนองปลาปาก ศรีเชียงใหม่ หนองคาย 43130
47 19075 เด็กหญิง ณัฐโลบล นาคนิ่ม ม.3 2 8 25 สิงหาคม 2536 239หมู่8 ท่าบ่อ ท่าบ่อ หนองคาย 43110
48 19076 เด็กหญิง นิตยา ทองลา ม.3 2 9 16 พฤษภาคม 2536 740หมู่6 ท่าบ่อ ท่าบ่อ หนองคาย 43110
49 19077 เด็กหญิง นิตยา คงสอดทรัพย์ ม.3 2 10 5 มีนาคม 2536 35/2หม่8 หนองปลาปาก ศรีเชียงใหม่ หนองคาย 43130
50 19078 เด็กหญิง ปริศนา กำเนิด ม.3 2 11 23 กุมภาพันธ์ 2536 39หมู่8 กองนาง ท่าบ่อ หนองคาย 43110
51 19079 เด็กหญิง พัชริดา ชาวชายโขง ม.3 2 12 29 มีนาคม 2536 234หมู่2 กองนาง ท่าบ่อ หนองคาย 43110
52 19080 เด็กหญิง พิมพ์ชนก ชาวสวน ม.3 2 13 8 กันยายน 2536 129หม่2 น้ำโมง ท่าบ่อ หนองคาย 43110
53 19081 เด็กหญิง เฟื่องฟ้า มีแก้ว ม.3 2 14 28 กันยายน 2536 139หมู่5 บ้านว่าน ท่าบ่อ หนองคาย 43110
54 19082 เด็กหญิง มาริสา ธรรมมา ม.3 2 15 18 มีนาคม 2536 165หมู่6 โพนสา ท่าบ่อ หนองคาย 43110
55 19083 เด็กหญิง สุนทรี ศรีคำ ม.3 2 16 25 มกราคม 2536 33หมู่5 น้ำโมง ท่าบ่อ หนองคาย 43110
56 19084 เด็กหญิง สุพัตรา พานคำ ม.3 2 17 25 มีนาคม 2536 29หมู่9 น้ำโมง ท่าบ่อ หนองคาย 43110
57 19085 เด็กหญิง อภิญญา สุนารักษ์ ม.3 2 18 13 สิงหาคม 2536 74หมู่8 น้ำโมง ท่าบ่อ หนองคาย 43110
58 19086 เด็กหญิง อรอุมา คุณความดี ม.3 2 19 1 มกราคม 2537 69/1หมู่12 กองนาง ท่าบ่อ หนองคาย 43110
59 19087 เด็กหญิง อิสศิริ ดินกวาง ม.3 2 20 8 กันยายน 2536 380หมู่3 ท่าบ่อ ท่าบ่อ หนองคาย 43110
60 19088 เด็กชาย คชวัตร สุทธิประภา ม.3 2 21 10 มีนาคม 2536 128หมู่5 ท่าบ่อ ท่าบ่อ หนองคาย 43110
61 19089 เด็กชาย จิรายุ คำสีทา ม.3 2 22 5 เมษายน 2536 212/1 กองนาง ท่าบ่อ หนองคาย 43110
62 19090 เด็กชาย ชาญเดช คำทวี ม.3 2 23 20 มิถุนายน 2536 235/2หมู่1 พานพร้าว ศรีเชียงใหม่ หนองคาย 43130
63 19091 เด็กชาย ชาญชัย สายด้วง ม.3 2 24 15 กันยายน 2536 23หมู่6 บ้านว่าน ท่าบ่อ หนองคาย 43110
64 19092 เด็กชาย ฐาปกรณ์ ใจขาน ม.3 2 25 26 กันยายน 2536 37/1หมู่2 บ้านหม้อ ศรีเชียงใหม่ หนองคาย 43130
65 19093 เด็กชาย ณัฐพงศ์ ภักดีจอหอ ม.3 2 26 8 เมษายน 2536 143หมู่7 บ้านหม้อ ศรีเชียงใหม่ หนองคาย 43130
66 19094 เด็กชาย ทรงพล ควรสุทธิ ม.3 2 27 23 มกราคม 2536 3/26หมู่3 ท่าบ่อ ท่าบ่อ หนองคาย 43110
67 19095 เด็กชาย ทวี ตาลชัยสงค์ ม.3 2 28 2 พฤศจิกายน 2536 300หมู11 ท่าบ่อ ท่าบ่อ หนองคาย 43110
68 19096 เด็กชาย ธีรภัทร์ โคตรภูธร ม.3 2 29 18 มกราคม 2537 184หมู่13 ท่าบ่อ ท่าบ่อ หนองคาย 43110
69 19097 เด็กชาย นราวุฒิ ศรีแก้ว ม.3 2 30 6 กุมภาพันธ์ 2536 05/2หมู่2 ท่าบ่อ ท่าบ่อ หนองคาย 43110
70 19098 เด็กชาย นัตตพร ผงอ้วน ม.3 2 31 28 กรกฎาคม 2536 84หมู่8 บ้านเดื่อ ท่าบ่อ หนองคาย 43110
71 19099 เด็กชาย นิเวศน์ ก้อนต๊ะเสน ม.3 2 32 8 กรกฎาคม 2536 128หมู่11 ท่าบ่อ ท่าบ่อ หนองคาย 43110
72 19100 เด็กชาย ประพันธ์ ผิวงาม ม.3 2 33 2 ธันวาคม 2537 154/11หมู่11 กองนาง ท่าบ่อ หนองคาย 43110
73 19101 เด็กชาย พีระชัย ศรีบุญเรือง ม.3 2 34 12 กุมภาพันธ์ 2536 088หมู่3 บ้านหม้อ ศรีเชียงใหม่ หนองคาย 43130
74 19102 เด็กชาย ไพรวัลย์ เมืองพวล ม.3 2 35 26 กุมภาพันธ์ 2537 77/1หมู่11 พานพร้าว ศรีเชียงใหม่ หนองคาย 43130
75 19103 เด็กชาย ฤทธิพร บทมาตย์ ม.3 2 36 8 สิงหาคม 2536 253/2 ท่าบ่อ ท่าบ่อ หนองคาย 43110
76 19104 เด็กชาย ศรัญญู ภูนาเถร ม.3 2 37 5 มีนาคม 2536 609หมู่3 ท่าบ่อ ท่าบ่อ หนองคาย 43110
77 19105 เด็กชาย สถาพร อรรคนันท์ ม.3 2 38 5 มกราคม 2549 167หมู่11 ท่าบ่อ ท่าบ่อ หนองคาย 43110
78 19106 เด็กชาย สุรศักดิ์ คำจันทร์ ม.3 2 39 15 กรกฎาคม 2536 341หมู่11 ท่าบ่อ ท่าบ่อ หนองคาย 43110
79 19107 เด็กชาย เสกสรร ชิตพรมราช ม.3 2 40 5 มิถุนายน 2537 62หมู่1 หนองปลาปาก ศรีเชียงใหม่ หนองคาย 43130
80 20096 เด็กหญิง ณัฐธิดา อุทธโยธา ม.3 2 41 25 ตุลาคม 2536 155หมู่1 น้ำโมง ท่าบ่อ หนองคาย 43110
81 19108 เด็กหญิง จามจุรี เหล็กดำ ม.3 3 1 2 พฤศจิกายน 2537 50 ท่าบ่อ ท่าบ่อ หนองคาย 43110
82 19109 เด็กหญิง เจนจิรา จิตรโก ม.3 3 2 26 มีนาคม 2536 44 น้ำโมง ท่าบ่อ หนองคาย 43110
83 19111 เด็กหญิง จุฑาลักษณ์ ใจชื่น ม.3 3 3 21 มกราคม 2537 141 พานพร้าว ศรีเชียงใหม่ หนองคาย 43130
84 19110 เด็กหญิง จิราพัชร บุญชู ม.3 3 4 2 กุมภาพันธ์ 2536          
85 19112 เด็กหญิง เจนจิรา วงศ์ทองคำ ม.3 3 5 17 สิงหาคม 2536 53 น้ำโมง ท่าบ่อ หนองคาย 43110
86 19113 เด็กหญิง เจนจิรา ศรีแก้ว ม.3 3 6 14 กันยายน 2536 215 ท่าบ่อ ท่าบ่อ หนองคาย 43110
87 19114 เด็กหญิง นฤทัย ขจร ม.3 3 7 10 ธันวาคม 2536 192 พานพร้าว ศรีเชียงใหม่ หนองคาย 43130
88 19115 เด็กหญิง นฤมล หนันต๊ะ ม.3 3 8 11 พฤษภาคม 2536 17 น้ำโมง ท่าบ่อ หนองคาย 43110
89 19116 เด็กหญิง นาตาชา ใจอาจ ม.3 3 9 11 สิงหาคม 2536 206 ท่าบ่อ ท่าบ่อ หนองคาย 43110
90 19117 เด็กหญิง นิภาวรรณ นครภักดี ม.3 3 10 25 กันยายน 2536 318 ท่าบ่อ ท่าบ่อ หนองคาย 43110
91 19118 เด็กหญิง นิยาภรณ์ พิณธะ ม.3 3 11 6 กรกฎาคม 2536 120 โพนสา ท่าบ่อ หนองคาย 43110
92 19119 เด็กหญิง นิลเนตร พลผา ม.3 3 12 1 เมษายน 2536 23/1 ท่าบ่อ ท่าบ่อ หนองคาย 43110
93 19120 เด็กหญิง นิศาชล โคธิเสน ม.3 3 13 12 สิงหาคม 2536 79 โพนสา ท่าบ่อ หนองคาย 43110
94 19121 เด็กหญิง พัตรพิมล โกนากัน ม.3 3 14 13 เมษายน 2536 316 พานพร้าว ศรีเชียงใหม่ หนองคาย 43130
95 19122 เด็กหญิง รัตติยากร ภักดี ม.3 3 15 20 พฤศจิกายน 2536 37 น้ำโมง ท่าบ่อ หนองคาย 43110
96 19123 เด็กหญิง วาสนา ดวงคำ ม.3 3 16 6 ธันวาคม 2536 39/1 พานพร้าว ศรีเชียงใหม่ หนองคาย 43130
97 19124 เด็กหญิง วิศัลยา อัศวพัฒน์ ม.3 3 17 11 มีนาคม 2536 57 พระพุทธบาท ศรีเชียงใหม่ หนองคาย 43130
98 19125 เด็กหญิง ศศิธร โคธิเสน ม.3 3 18 29 ตุลาคม 2536 53 โพนสา ท่าบ่อ หนองคาย 43110
99 19126 เด็กหญิง สิริพร อัถประเสริฐกุล ม.3 3 19 13 มกราคม 2537 63 กองนาง ท่าบ่อ หนองคาย 43110
100 19127 เด็กหญิง สุภาวดี นาคเสน ม.3 3 20 17 มกราคม 2536 989 ท่าบ่อ ท่าบ่อ หนองคาย 43110
101 19128 เด็กหญิง สุวรรณี สุขใส ม.3 3 21 16 สิงหาคม 2536 538 พานพร้าว ท่าบ่อ หนองคาย 43110
102 19129 เด็กหญิง อรพรรณ ชาวดร ม.3 3 22 24 กันยายน 2536 177 น้ำโมง ท่าบ่อ หนองคาย 43110
103 19130 เด็กหญิง อุไรพร อนุรักษ์ ม.3 3 23 15 มกราคม 2536 16 ม.2 บ้านว่าน ท่าบ่อ หนองคาย 43110
104 19131 เด็กชาย กิตติกวิน ผิวผ่อง ม.3 3 24 15 มกราคม 2536 61 บ้านว่าน ท่าบ่อ หนองคาย 43110
105 19132 เด็กชาย คงเดช พานิชโปรยโสภา ม.3 3 25 13 ธันวาคม 2536 155 โพนสา ท่าบ่อ หนองคาย 43110
106 19133 เด็กชาย จักรกฤษณ์ ผุดผ่อง ม.3 3 26 15 ธันวาคม 2536 252 โพนสา ท่าบ่อ หนองคาย 43110
107 19134 เด็กชาย จักรกฤษ สิงห์กลาง ม.3 3 27 15 ตุลาคม 2536 146 บ้านว่าน ท่าบ่อ หนองคาย 43110
108 19135 เด็กชาย ทินกร โพธิงาม ม.3 3 28 24 พฤษภาคม 2536 70 บ้านว่าน ท่าบ่อ หนองคาย 43110
109 19136 เด็กชาย ธนากร กะการดี ม.3 3 29 1 กรกฎาคม 2536 165 โพนสา ท่าบ่อ หนองคาย 43110
110 19137 เด็กชาย ปิยวัฒน์ ปัญญาวจี ม.3 3 30 1 กรกฎาคม 2537 74 โพนสา ท่าบ่อ หนองคาย 43110
111 19138 เด็กชาย พลภัทร์ แพะขุนทด ม.3 3 31 17 ตุลาคม 2536 92/1 บ้านเดื่อ ท่าบ่อ หนองคาย 43110
112 19139 เด็กชาย ภาณุพงศ์ ธรรมเสนีย์ ม.3 3 32 30 ธันวาคม 2536 22 ท่าบ่อ ท่าบ่อ หนองคาย 43110
113 19140 เด็กชาย ยุทธการ ชะฎาวงศ์ ม.3 3 33 28 ธันวาคม 2536 40 ท่าบ่อ ท่าบ่อ หนองคาย 43110
114 19141 เด็กชาย วัชรพล ขจร ม.3 3 34 30 เมษายน 2536 40/1 พานพร้าว ศรีเชียงใหม่ หนองคาย 43130
115 19142 เด็กชาย วัชระ พัฒนวนิชชากร ม.3 3 35 6 กุมภาพันธ์ 2536 424/3-4 ท่าบ่อ ท่าบ่อ หนองคาย 43110
116 19143 เด็กชาย วิทวัส มังษา ม.3 3 36 14 กันยายน 2536 67/11 น้ำโมง ท่าบ่อ หนองคาย 43110
117 19144 เด็กชาย ศรราม วงษ์สมบัติ ม.3 3 37 4 มีนาคม 2536 190 บ้านว่าน ท่าบ่อ หนองคาย 43110
118 19145 เด็กชาย ศราวุธ สาสีรัตน์ ม.3 3 38 15 มิถุนายน 2536 64/14 ท่าบ่อ ท่าบ่อ หนองคาย 43110
119 19146 เด็กชาย สุวินัย หนันต๊ะ ม.3 3 39 21 สิงหาคม 2536   ท่าบ่อ ท่าบ่อ หนองคาย 43110
120 19147 เด็กชาย องอาจ ประดิชญากาญจน์ ม.3 3 40 9 พฤศจิกายน 2536 29 ท่าบ่อ ท่าบ่อ หนองคาย 43110
121 19148 เด็กชาย อดุลย์ วงษ์คำ ม.3 3 41 4 ธันวาคม 2536 109 บ้านเดื่อ ท่าบ่อ หนองคาย 43110
122 19149 เด็กชาย อธิพงศ์ ผิวเหลือง ม.3 3 42 18 กรกฎาคม 2536 72 บ้านเดื่อ ท่าบ่อ หนองคาย 43110
123 20104 นางสาว รัชฎาพร ชมนาวัง ม.3 3 43 31 พฤษภาคม 2537 89 พานพร้าว ศรีเชียงใหม่ หนองคาย 43130
124 20122 เด็กหญิง เพ็ญพักตร์ บัวติ๊ก ม.3 3 44 15 กุมภาพันธ์ 2536 29 โพนสา ท่าบ่อ หนองคาย 43110
125 20130 เด็กชาย กฤษณะ ศรีโพนสา ม.3 3 45 4 เมษายน 2537 97 นาข่า ท่าบ่อ หนองคาย 43110
126 20749 นางสาว เทพิน บ่อสารคาม ม.3 3 46 31 ธันวาคม 2535          
127 19150 เด็กหญิง จันทร์จิรา กุลเกิด ม.3 4 1 5 กุมภาพันธ์ 2536 357/1 ท่าบ่อ ท่าบ่อ หนองคาย 43110
128 19151 เด็กหญิง จิราพร เขื่อนขัน ม.3 4 2 17 กันยายน 2536 73/6 กองนาง ท่าบ่อ หนองคาย 43110
129 19152 เด็กหญิง ฐิติมา พุทธา ม.3 4 3 29 ธันวาคม 2536 098 พานพร้าว ศรีเชียงใหม่ หนองคาย 43130
130 19153 เด็กหญิง ธิดาทิพย์ ดวงดาวงษ์ ม.3 4 4 20 พฤษภาคม 2536 119 กองนาง ท่าบ่อ หนองคาย 43110
131 19154 เด็กหญิง ธิดาภรณ์ สนิทญาติ ม.3 4 5 12 สิงหาคม 2536 198 ท่าบ่อ ท่าบ่อ หนองคาย 43110
132 19155 เด็กหญิง นฤมล โคตรภูธร ม.3 4 6 8 พฤษภาคม 2536 184 ท่าบ่อ ท่าบ่อ หนองคาย 43110
133 19156 เด็กหญิง นิตยา วันนะวงศ์สา ม.3 4 7 7 ตุลาคม 2536 23 หนองปลาปาก ศรีเชียงใหม่ หนองคาย 43130
134 19157 เด็กหญิง เบญจมาศ มณีรัตน์ ม.3 4 8 30 มีนาคม 2536 29 กองนาง ท่าบ่อ หนองคาย 43110
135 19158 เด็กหญิง เบญจรัตน์ เอื่อมบุญฤทธิ์ ม.3 4 9 17 สิงหาคม 2536 476/2 พานพร้าว ศรีเชียงใหม่ หนองคาย 43130
136 19159 เด็กหญิง พรนภัส ขันตรีกุล ม.3 4 10 2 กรกฎาคม 2537 142/1 น้ำโมง ท่าบ่อ หนองคาย 43110
137 19160 เด็กหญิง แพสติยา เพชรศรี ม.3 4 11 13 กรกฎาคม 2536 83/1 พานพร้าว ศรีเชียงใหม่ หนองคาย 43130
138 19161 เด็กหญิง วิมลรัตน์ บุญยืน ม.3 4 12 16 ตุลาคม 2536 153 ท่าบ่อ ท่าบ่อ หนองคาย 43110
139 19162 เด็กหญิง วิลาสิณี วิเศษแก้ว ม.3 4 13 20 ธันวาคม 2536 468 ท่าบ่อ ท่าบ่อ หนองคาย 43110
140 19163 เด็กหญิง ศิริวรรณ พันนะ ม.3 4 14 24 มกราคม 2536 74/1 กองนาง ท่าบ่อ หนองคาย 43110
141 19164 เด็กหญิง สายใจ สุพรรณพยัคฆ์ ม.3 4 15 30 มีนาคม 2536 181 กองนาง ท่าบ่อ หนองคาย 43110
142 19165 เด็กหญิง สุชานันท์ ดีมี ม.3 4 16 6 พฤษภาคม 2536 90 กองนาง ท่าบ่อ หนองคาย 43110
143 19166 เด็กหญิง สุทธิดา สุริยันต์ ม.3 4 17 28 มีนาคม 2536 75 พานพร้าว ศรีเชียงใหม่ หนองคาย 43130
144 19167 เด็กหญิง แสงรัตน์ มณีรัตน์ ม.3 4 18 7 ธันวาคม 2536   ท่าบ่อ ท่าบ่อ หนองคาย 43110
145 19168 เด็กหญิง หนึ่งฤทัย วิเศษสังข์ ม.3 4 19 7 กรกฎาคม 2536 37/3 กองนาง ท่าบ่อ หนองคาย 43110
146 19169 เด็กหญิง พิชชานันท์ บทมาตย์พูนศิริ ม.3 4 20 30 กรกฎาคม 2536          
147 19170 เด็กหญิง อรพรรณ นาคเสน ม.3 4 21 9 พฤษภาคม 2536 200 ท่าบ่อ ท่าบ่อ หนองคาย 43110
148 19171 เด็กหญิง อารียา คำเรือง ม.3 4 22 6 สิงหาคม 2537 70 หนองปลาปาก ศรีเชียงใหม่ หนองคาย 43130
149 19172 เด็กหญิง กัลยาวรรณ โอกาสวิลัย ม.3 4 23 14 กันยายน 2536 22 น้ำโมง ท่าบ่อ หนองคาย 43110
150 19173 เด็กชาย คมสัน น้อมหรรษา ม.3 4 24 12 กันยายน 2536 196 ท่าบ่อ ท่าบ่อ หนองคาย 43110
151 19174 เด็กชาย จิรายุทธ อุตมะ ม.3 4 25 21 มิถุนายน 2536 33/3 หนองปลาปาก ศรีเชียงใหม่ หนองคาย 43130
152 19175 เด็กชาย เจริญชัย สุขสวัสดิ์ ม.3 4 26 1 ธันวาคม 2537          
153 19176 เด็กชาย ณัฐวุฒิ กองคำ ม.3 4 27 17 ธันวาคม 2536 66 น้ำโมง ท่าบ่อ หนองคาย 43110
154 19177 เด็กชาย เทพพิทักษ์ เสียวสุข ม.3 4 28 15 กันยายน 2536 155/10 น้ำโมง ท่าบ่อ หนองคาย 43110
155 19178 เด็กชาย ธนวัฒน์ นามวงศ์ ม.3 4 29 30 พฤษภาคม 2536 309/1 ท่าบ่อ ท่าบ่อ หนองคาย 43110
156 19179 เด็กชาย ปิยะพงษ์ โพธิเสน ม.3 4 30 30 มกราคม 2536 124 บ้านว่าน ท่าบ่อ หนองคาย 43110
157 19180 เด็กชาย พงศกร เพ็ชรดีคาย ม.3 4 31 15 มีนาคม 2536 154/1 บ้านว่าน ท่าบ่อ หนองคาย 43110
158 19181 เด็กชาย พิชัยยุทธ เกษบุตร ม.3 4 32 23 มิถุนายน 2536 104/4 โพนสา ท่าบ่อ หนองคาย 43110
159 19182 เด็กชาย รุ่งนิรันดร์ นิลกำเนิด ม.3 4 33 20 มิถุนายน 2536 54 ท่าบ่อ ท่าบ่อ หนองคาย 43110
160 19183 เด็กชาย ศิริชัย น้อยโสภา ม.3 4 34 16 กุมภาพันธ์ 2537 2/263 กองนาง ท่าบ่อ หนองคาย 43110
161 19184 เด็กชาย สรวิชญ์ เกิดเงิน ม.3 4 35 23 เมษายน 2536 23 บ้านเดื่อ ท่าบ่อ หนองคาย 43110
162 19185 เด็กชาย สัมฤทธิ์ ศิริธร ม.3 4 36 30 กรกฎาคม 2536 60 น้ำโมง ท่าบ่อ หนองคาย 43110
163 19186 เด็กชาย สุจินดา จันทรประเทศ ม.3 4 37 21 กันยายน 2536 215 ท่าบ่อ ท่าบ่อ หนองคาย 43110
164 19187 เด็กชาย อนุวัฒน์ นุละวงศ์ ม.3 4 38 24 สิงหาคม 2536 444 ท่าบ่อ ท่าบ่อ หนองคาย 43110
165 19188 เด็กชาย อภิชาติ พรมวงศา ม.3 4 39 18 ธันวาคม 2536 396 ท่าบ่อ ท่าบ่อ หนองคาย 43110
166 19189 เด็กชาย อัครชัย ศรีเชียงขวาง ม.3 4 40 15 กันยายน 2536 178 ท่าบ่อ ท่าบ่อ หนองคาย 43110
167 19190 เด็กชาย อัครนีย์ พินิจ ม.3 4 41 22 มีนาคม 2536 61/10 น้ำโมง ท่าบ่อ หนองคาย 43110
168 19191 เด็กชาย อัฐพล ชฎาวงศ์ ม.3 4 42 8 มกราคม 2536 3 น้ำโมง ท่าบ่อ หนองคาย 43110
169 20097 เด็กหญิง จริญา โจมภาค ม.3 4 43 7 พฤษภาคม 2537 320 น้ำโมง ท่าบ่อ หนองคาย 43110
170 20750 นางสาว หนึ่งราตรี ศรีทอง ม.3 4 44 4 สิงหาคม 2537          
171 20751 นางสาว ปาลิตา บทมาตย์ ม.3 4 45 5 ตุลาคม 2537          
