รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่   1  ปีการศึกษา 2551  โรงเรียนท่าบ่อ  อำเภอท่าบ่อ   จังหวัดหนองคาย
ลำดับที่ เลขประจำตัว คำนำหน้า ชื่อ สกุล ระดับชั้น ห้อง เลขที่ วัน/เดือน/ปี เกิด บ้านเลขที่ ตำบล อำเภอ จังหวัด รหัสไปรษณีย์
1 20132 เด็กหญิง กมลชนก สุวรรณทรัพย์ ม.1 1 1 12 ตุลาคม 2538 105 ท่าบ่อ ท่าบ่อ หนองคาย 43110
2 20133 เด็กหญิง จุฑาทิพย์ พรมมา ม.1 1 2 9 มกราคม 2538 182 น้ำโมง ท่าบ่อ หนองคาย 43110
3 20134 เด็กหญิง เฌอมาลย์ แสนสุขประเสริฐ ม.1 1 3 5 มีนาคม 2538 289 ท่าบ่อ ท่าบ่อ หนองคาย 43110
4 20135 เด็กหญิง ฐิติพร มาตรบรรดิษฐ ม.1 1 4 7 กุมภาพันธ์ 2539 26 ท่าบ่อ ท่าบ่อ หนองคาย 43110
5 20136 เด็กหญิง ณัฐริกา ปราบคนพาล ม.1 1 5 26 ธันวาคม 2538 211/1 ท่าบ่อ ท่าบ่อ หนองคาย 43110
6 20137 เด็กหญิง ทัศนีย์ มีบุญสม ม.1 1 6 7 สิงหาคม 2538 217 น้ำโมง ท่าบ่อ หนองคาย 43110
7 20138 เด็กหญิง ชนกสุดา ถิ่นภูเขียว ม.1 1 7 21 กรกฎาคม 2538          
8 20139 เด็กหญิง นิศา ราชหุ่น ม.1 1 8 28 พฤษภาคม 2538 14 น้ำโมง ท่าบ่อ หนองคาย 43110
9 20140 เด็กหญิง เบญจวรรณ จงปัตนา ม.1 1 9 25 กุมภาพันธ์ 2539 334 ท่าบ่อ ท่าบ่อ หนองคาย 43110
10 20141 เด็กหญิง ปนัดดา นามมนตรี ม.1 1 10 28 กันยายน 2538 6 น้ำโมง ท่าบ่อ หนองคาย 43110
11 20142 เด็กหญิง พรภิมลน์ สุริยะมาร ม.1 1 11 21 มิถุนายน 2538 276 ท่าบ่อ ท่าบ่อ หนองคาย 43110
12 20143 เด็กหญิง พัชรินทร์ เชยคำดี ม.1 1 12 10 กุมภาพันธ์ 2539 106 ท่าบ่อ ท่าบ่อ หนองคาย 43110
13 20144 เด็กหญิง พิไลรัตน์ ทิพย์สว่าง ม.1 1 13 26 พฤศจิกายน 2538 110 น้ำโมง ท่าบ่อ หนองคาย 43110
14 20145 เด็กหญิง ภัทรนรา ชมภูวิเศษ ม.1 1 14 10 ตุลาคม 2538 70 ท่าบ่อ ท่าบ่อ หนองคาย 43110
15 20146 เด็กหญิง มานิดา เฉือดหนองยูง ม.1 1 15 11 พฤษภาคม 2539 388 ท่าบ่อ ท่าบ่อ หนองคาย 43110
16 20147 เด็กหญิง มณฑกานต์ แลบัว ม.1 1 16 6 พฤษภาคม 2538 126 ท่าบ่อ ท่าบ่อ หนองคาย 43110
17 20148 เด็กหญิง รัฐพร วะรุณดี ม.1 1 17 30 สิงหาคม 2538 57 โพนศา ท่าบ่อ หนองคาย 43110
18 20149 เด็กหญิง ศิริรัตน์ คำแสงผ่อง ม.1 1 18 12 สิงหาคม 2538 212 น้ำโมง ท่าบ่อ หนองคาย 43110
19 20150 เด็กหญิง ศุภาวนันท์ ศรีพล ม.1 1 19 24 กุมภาพันธ์ 2538 57/9 โพนสา ท่าบ่อ หนองคาย 43110
20 20151 เด็กหญิง อัญชนา ดีหมั่น ม.1 1 20 6 มิถุนายน 2538 214 ท่าบ่อ ท่าบ่อ หนองคาย 43110
21 20152 เด็กหญิง เอื้อมดาว พิมพิสาร ม.1 1 21 10 มิถุนายน 2537 73 ท่าบ่อ ท่าบ่อ หนองคาย 43110
22 20153 เด็กชาย กฤษขจร นามประดิษฐ์ ม.1 1 22 8 มกราคม 2539 132 ท่าบ่อ ท่าบ่อ หนองคาย 43110
23 20154 เด็กชาย จิราวุธ ศรีชมภู ม.1 1 23 4 มีนาคม 2538 69/2 น้ำโมง ท่าบ่อ หนองคาย 43110
24 20155 เด็กชาย ชาญณรงค์ สายแก้ว ม.1 1 24 30 มกราคม 2538 162 บ้านว่าน ท่าบ่อ หนองคาย 43110
25 20156 เด็กชาย ณรงค์ฤทธิ์ เลาหา ม.1 1 25 29 มิถุนายน 2538 184 โพนสา ท่าบ่อ หนองคาย 43110
26 20157 เด็กชาย ณัฐวุฒิ เกษทองดี ม.1 1 26 19 เมษายน 2538 131 กองนาง ท่าบ่อ หนองคาย 43110
27 20158 เด็กชาย ณธพล วงศ์หาริมาต ม.1 1 27 20 พฤศจิกายน 2538 117/2 น้ำโมง ท่าบ่อ หนองคาย 43110
28 20159 เด็กชาย ธนกฤต อุตระริยางค์ ม.1 1 28 12 กุมภาพันธ์ 2539 87/1 น้ำโมง ท่าบ่อ หนองคาย 43110
29 20160 เด็กชาย นพกร นาครพันธุ์ ม.1 1 29 7 สิงหาคม 2538 9809 ท่าบ่อ ท่าบ่อ หนองคาย 43110
30 20161 เด็กชาย นพพร หาดเกลี้ยง ม.1 1 30 19 กันยายน 2538 13 ท่าบ่อ ท่าบ่อ หนองคาย 43110
31 20162 เด็กชาย บัญชา พรมโพธิ์ ม.1 1 31 21 พฤศจิกายน 2538 103/1 ท่าบ่อ ท่าบ่อ หนองคาย 43110
32 20163 เด็กชาย ปฐมพงศ์ กรวยทอง ม.1 1 32 20 กรกฎาคม 2538 177 โพนสา ท่าบ่อ หนองคาย 43110
33 20164 เด็กชาย รักนุวัฒน์ โหราฤทธิ์ ม.1 1 33 8 สิงหาคม 2538 3/6/ ท่าบ่อ ท่าบ่อ หนองคาย 43110
34 20165 เด็กชาย รัฐพงษ์ จิรายุศิริพงษ์ ม.1 1 34 29 กันยายน 2538 505/2 ท่าบ่อ ท่าบ่อ หนองคาย 43110
35 20166 เด็กชาย วรวัฒน์ อินดา ม.1 1 35 23 พฤศจิกายน 2538 104 โพนสา ท่าบ่อ หนองคาย 43110
36 20167 เด็กชาย วัฒนชัย ศรีหิรัญขจร ม.1 1 36 24 สิงหาคม 2538 371/4 ท่าบ่อ ท่าบ่อ หนองคาย 43110
37 20168 เด็กชาย วิทยา สีหาบุตร ม.1 1 37 13 ตุลาคม 2538 63 โพนสา ท่าบ่อ หนองคาย 43110
38 20169 เด็กชาย ศิริรัตน์ หมอยาเก่า ม.1 1 38 18 สิงหาคม 2538 134 ท่าบ่อ ท่าบ่อ หนองคาย 43110
39 20170 เด็กชาย อภิสิทธิ์ ศรีสวัสดิ์ ม.1 1 39 1 สิงหาคม 2538 92 น้ำโมง ท่าบ่อ หนองคาย 43110
40 20171 เด็กชาย อรรถพล โคตรชมภู ม.1 1 40 29 สิงหาคม 2538 169 บ้านท่อน ท่าบ่อ หนองคาย 43110
41 20172 เด็กชาย อิศรานุกฤษณ์ ดีหมั่น ม.1 1 41 20 กุมภาพันธ์ 2538 95/11 ท่าบ่อ ท่าบ่อ หนองคาย 43110
42 20692 เด็กชาย ณัฐพงษ์ เพียบุตรวงศ์ ม.1 1 42 27 มีนาคม 2539 273 โพนสา ท่าบ่อ หนองคาย 43110
43 20695 เด็กหญิง ประกายฟ้า พรมโคตร ม.1 1 43 24 พฤศจิกายน 2538 456 ท่าบ่อ ท่าบ่อ หนองคาย 43110
44 20697 เด็กชาย นิเทศน์ คุณความดี ม.1 1 44 9 ตุลาคม 2538 30 น้ำโมง ท่าบ่อ หนองคาย 43110
45 20757 เด็กชาย ปริญญา ร่องจิก ม.1 1 45 18 เมษายน 2539 141 บ้านว่าน ท่าบ่อ หนองคาย 43110
46 20174 เด็กหญิง นฤมล บทมาตย์ ม.1 2 1 1 มีนาคม 2538 119 กองนาง ท่าบ่อ หนองคาย 43110
47 20175 เด็กหญิง นิภาพร โพธิ์จันทร์ ม.1 2 2 9 มิถุนายน 2538 37 ท่าบ่อ ท่าบ่อ หนองคาย 43110
48 20176 เด็กหญิง เบญจมาศ ชัยจันทา ม.1 2 3 10 พฤศจิกายน 2538 53/1 ท่าบ่อ ท่าบ่อ หนองคาย 43110
49 20177 เด็กหญิง ประภัสสร แข็งข้อ ม.1 2 4 2 ธันวาคม 2538 283 กองนาง ท่าบ่อ หนองคาย 43110
50 20178 เด็กหญิง พรรณพร หนันคำ ม.1 2 5 31 มีนาคม 2538 28 น้ำโมง ท่าบ่อ หนองคาย 43110
51 20179 เด็กหญิง พลอยไพลิน เพร็ชรใต้ ม.1 2 6 27 กุมภาพันธ์ 2539 23หมู่ 2 ท่าบ่อ ท่าบ่อ หนองคาย 43110
52 20180 เด็กหญิง เพ็ญพรรณ บุญเกิด ม.1 2 7 12 มิถุนายน 2538 75 โพนสา ท่าบ่อ หนองคาย 43110
53 20182 เด็กหญิง ภานุชนาท กุสโร ม.1 2 8 13 กุมภาพันธ์ 2538 12 พานพร้าว ศรีเชียงใหม่ หนองคาย 43130
54 20183 เด็กหญิง ระวีวรรณ นครศรี ม.1 2 9 12 กรกฎาคม 2538 180/1 ท่าบ่อ ท่าบ่อ หนองคาย 43110
55 20184 เด็กหญิง วนิดา กองปราบ ม.1 2 10 24 กุมภาพันธ์ 2538 110 ท่าบ่อ ท่าบ่อ หนองคาย 43110
56 20185 เด็กหญิง ศลิภรณ์ อนุรักษ์ ม.1 2 11 26 พฤษภาคม 2538 73 บ้านว่าน ท่าบ่อ หนองคาย 43110
57 20186 เด็กหญิง ศิริวิมล น้ำโมง ม.1 2 12 29 มิถุนายน 2538 106 น้ำโมง ท่าบ่อ หนองคาย 43110
58 20187 เด็กหญิง สกุณตลา อิทนาม ม.1 2 13 8 พฤษภาคม 2538 143 น้ำโมง ท่าบ่อ หนองคาย 43110
59 20188 เด็กหญิง หนึ่งฤทัย พิมพ์ศิริ ม.1 2 14 23 สิงหาคม 2538 13 พานพร้าว ศรีเชียงใหม่ หนองคาย 43130
60 20189 เด็กหญิง อนุตรา อุตมะ ม.1 2 15 16 มกราคม 2539 152 ท่าบ่อ ท่าบ่อ หนองคาย 43110
61 20190 เด็กหญิง อภิตรา ชูรัตน์ ม.1 2 16 17 กันยายน 2538 3 น้ำโมง ท่าบ่อ หนองคาย 43110
62 20191 เด็กชาย อรรถพงษ์ ศรีนางแย้ม ม.1 2 17 25 กันยายน 2538 244 บ้านถ่อน ท่าบ่อ หนองคาย 43110
63 20192 เด็กชาย กฤษดา โพธิเนตร ม.1 2 18 20 กันยายน 2538 86 พานพร้าว ศรีเชียงใหม่ หนองคาย 43130
64 20193 เด็กชาย จตุรงค์ คิตเหมา ม.1 2 19 16 มกราคม 2538 610 ท่าบ่อ ท่าบ่อ หนองคาย 43110
65 20194 เด็กชาย เทพประธาน โคตรชมภู ม.1 2 20 24 กุมภาพันธ์ 2538 32 บ้านถ่อน ท่าบ่อ หนองคาย 43110
66 20195 เด็กชาย ธนากรณ์ ชาวชายโขง ม.1 2 21 11 กันยายน 2538 184 พานพร้าว ศรีเชียงใหม่ หนองคาย 43130
67 20196 เด็กชาย ธัชกร พ่อค้าไทย ม.1 2 22 5 กุมภาพันธ์ 2539 289 ท่าบ่อ ท่าบ่อ หนองคาย 43110
68 20197 เด็กชาย นัฐพล ขวาของ ม.1 2 23 22 ธันวาคม 2538 500 พานพร้าว ศรีเชียงใหม่ หนองคาย 43130
69 20198 เด็กชาย นิตินัย มณีจันทร์ ม.1 2 24 24 พฤษภาคม 2538 176 บ้านว่าน ท่าบ่อ หนองคาย 43110
70 20199 เด็กชาย นิติพงษ์ หนันคำ ม.1 2 25 17 ธันวาคม 2538 84 น้ำโมง ท่าบ่อ หนองคาย 43110
71 20200 เด็กชาย เนติพงษ์ แข็งข้อ ม.1 2 26 18 กุมภาพันธ์ 2538 199 กองนาง ท่าบ่อ หนองคาย 43110
72 20201 เด็กชาย บรรหาร ทิพโชค ม.1 2 27 10 กรกฎาคม 2538 163 ท่าบ่อ ท่าบ่อ หนองคาย 43110
73 20202 เด็กชาย ปกรณ์ ศรีสงคราม ม.1 2 28 5 กุมภาพันธ์ 2539 159 ท่าบ่อ ท่าบ่อ หนองคาย 43110
74 20203 เด็กชาย ปัญญา ศรีสุดธอ ม.1 2 29 2 กุมภาพันธ์ 2539 101 น้ำโมง ท่าบ่อ หนองคาย 43110
75 20204 เด็กชาย มนตรี ศรีสมบัติ ม.1 2 30 24 กันยายน 2538 98 น้ำโมง ท่าบ่อ หนองคาย 43110
76 20205 เด็กชาย เมาธาสิทธิ์ พละศักดิ์ ม.1 2 31 2 ธันวาคม 2538 2 ท่าบ่อ ท่าบ่อ หนองคาย 43110
77 20206 เด็กชาย ยุทธณา คำภา ม.1 2 32 11 กันยายน 2538 107 โพนสา ท่าบ่อ หนองคาย 43110
78 20207 เด็กชาย ฤทธิกร ดีมืด ม.1 2 33 16 ธันวาคม 2538 153 พานพร้าว ศรีเชียงใหม่ หนองคาย 43130
79 20208 เด็กชาย วรินทร์ มีสัตย์ ม.1 2 34 16 ธันวาคม 2538 317 ท่าบ่อ ท่าบ่อ หนองคาย 43110
80 20209 เด็กชาย วิศรุต พานิช ม.1 2 35 15 พฤศจิกายน 2538 298/2 ท่าบ่อ ท่าบ่อ หนองคาย 43110
81 20210 เด็กชาย ศรีรัตน์ รัตนนพนันท์ ม.1 2 36 14 กุมภาพันธ์ 2538 175 กองนาง ท่าบ่อ หนองคาย 43110
82 20211 เด็กชาย ศักดิ์สิทธิ์ บ้งทัด ม.1 2 37 19 ธันวาคม 2538 74/10 ท่าบ่อ ท่าบ่อ หนองคาย 43110
83 20212 เด็กชาย สุวะ ป้อมสุวรรณ ม.1 2 38 20 มีนาคม 2538 327หมู่ 3 ท่าบ่อ ท่าบ่อ หนองคาย 43110
84 20213 เด็กชาย อดิศักดิ์ สายทอง ม.1 2 39 5 พฤษภาคม 2538 19 โพนสา ท่าบ่อ หนองคาย 43110
85 20214 เด็กชาย อรรคพล อินทรักษา ม.1 2 40 22 พฤษภาคม 2538 7 โพนสา ท่าบ่อ หนองคาย 43110
86 20215 เด็กชาย อรรถชัย มณีรัตน์ ม.1 2 41 22 มกราคม 2538 33/1 กองนาง ท่าบ่อ หนองคาย 43110
87 20216 เด็กชาย อำพล นันทะ ม.1 2 42 12 สิงหาคม 2538 77 โพนสา ท่าบ่อ หนองคาย 43110
88 20217 เด็กชาย เอกราช ถิ่นสำราญ ม.1 2 43 8 สิงหาคม 2538 75 พานพร้าว ศรีเชียงใหม่ หนองคาย 43130
89 20753 เด็กหญิง อรอุมา จันทวงษ์ ม.1 2 44 23 กรกฎาคม 2538 415 ท่าบ่อ ท่าบ่อ หนองคาย 43110
90 20218 เด็กหญิง กุลนิดา ผลทิพย์ ม.1 3 1 26 กุมภาพันธ์ 2539 63 นาข่า ท่าบ่อ หนองคาย 43110
91 20219 เด็กหญิง จิตติภรณ์ ดีเลิศ ม.1 3 2 31 สิงหาคม 2538 22 ท่าบ่อ ท่าบ่อ หนองคาย 43110
92 20220 เด็กหญิง นัจนันท์ วงศ์คำจันทร์ ม.1 3 3 7 พฤศจิกายน 2538 104 น้ำโมง ท่าบ่อ หนองคาย 43110
93 20221 เด็กหญิง เนตรอนันต์ อ้วนอินทร์ ม.1 3 4 28 ธันวาคม 2538 4 หมู่ 12 ท่าบ่อ ท่าบ่อ หนองคาย 43110
94 20222 เด็กหญิง ภานุชนาถ ดวงจันทร์ ม.1 3 5 30 กรกฎาคม 2538 75/2 หนองปลาปาก ศรีเชียงใหม่ หนองคาย 43130
95 20223 เด็กหญิง มัทนา แก้ววิเศษ ม.1 3 6 24 สิงหาคม 2538 12 ท่าบ่อ ท่าบ่อ หนองคาย 43110
96 20224 เด็กหญิง รัชฎาพร ชุนเรือง ม.1 3 7 15 กันยายน 2538 170 หมู่ 1 ท่าบ่อ ท่าบ่อ หนองคาย 43110
97 20226 เด็กหญิง วิภาวิณี เพ็ชรยิ้ม ม.1 3 8 9 สิงหาคม 2538 22 ท่าบ่อ ท่าบ่อ หนองคาย 43110
98 20227 เด็กหญิง ศิริกัญญา ใจดี ม.1 3 9 18 สิงหาคม 2538 404/1 ท่าบ่อ ท่าบ่อ หนองคาย 43110
99 20228 เด็กหญิง ศุภสินี หนันคำ ม.1 3 10 20 ตุลาคม 2538 84 น้ำโมง ท่าบ่อ หนองคาย 43110
100 20229 เด็กหญิง สิริวรรณ ชาวสาคร ม.1 3 11 11 พฤศจิกายน 2538 113 บ้านว่าน ท่าบ่อ หนองคาย 43110
101 20230 เด็กหญิง สุจิตรา รินทรามี ม.1 3 12 28 มิถุนายน 2538 68 น้ำโมง ท่าบ่อ หนองคาย 43110
102 20231 เด็กหญิง สุธิพร ผิวงาม ม.1 3 13 11 กรกฎาคม 2539 213 นาข่า ท่าบ่อ หนองคาย 43110
103 20232 เด็กหญิง อภิญญา โพธินาม ม.1 3 14 18 กุมภาพันธ์ 2539 125 พานพร้าว ศรีเชียงใหม่ หนองคาย 43130
104 20233 เด็กหญิง อรญา กองวงศ์ ม.1 3 15 15 พฤศจิกายน 2539 114 นาข่า ท่าบ่อ หนองคาย 43110
105 20234 เด็กหญิง อัมลิตรา นพกลาง ม.1 3 16 14 ตุลาคม 2538 519 ท่าบ่อ ท่าบ่อ หนองคาย 43110
106 20235 เด็กหญิง อาภัสสร โอมแพน ม.1 3 17 25 สิงหาคม 2538 51 บ้านว่าน ท่าบ่อ หนองคาย 43110
107 20236 เด็กชาย กฤษฎา หนันคำ ม.1 3 18 11 กันยายน 2538 209 ท่าบ่อ ท่าบ่อ หนองคาย 43110
108 20237 เด็กชาย กิติศักดิ์ สุขไส ม.1 3 19 8 กรกฎาคม 2539 71 นาข่า ท่าบ่อ หนองคาย 43110
109 20238 เด็กชาย ดนัย คำสุข ม.1 3 20 2 สิงหาคม 2538 92 พานพร้าว ศรีเชียงใหม่ หนองคาย 43130
110 20239 เด็กชาย ธนันท์ชัย โพธิเสน ม.1 3 21 22 เมษายน 2539          
111 20240 เด็กชาย ธนากร มั่งมูล ม.1 3 22 23 มกราคม 2538 241 กองนาง ท่าบ่อ หนองคาย 43110
112 20241 เด็กชาย ธีรชัย แสนอภัย ม.1 3 23 11 พฤษภาคม 2539 723 ท่าบ่อ ท่าบ่อ หนองคาย 43110
113 20242 เด็กชาย นัฐพล วิทไธสง ม.1 3 24 17 กรกฎาคม 2539 51 ด่านศรีสุข โพธิ์ตาก หนองคาย 43130
114 20243 เด็กชาย นันทวัฒน์ จันคำศรี ม.1 3 25 25 มกราคม 2538 134 กองนาง ท่าบ่อ หนองคาย 43110
115 20244 เด็กชาย บัณฑิต ริมสมบัติ ม.1 3 26 23 มกราคม 2539 188 โพนสา ท่าบ่อ หนองคาย 43110
116 20245 เด็กชาย พินิจ นาคายาม่า ม.1 3 27 15 มิถุนายน 2538 122 บ้านหม้อ ศรีเชียงใหม่ หนองคาย 43130
117 20246 เด็กชาย ภานุวัตร บัวหลวง ม.1 3 28 28 ตุลาคม 2538 244 ท่าบ่อ ท่าบ่อ หนองคาย 43110
118 20247 เด็กชาย ภานุวัฒน์ โพธิ์รัตน์ ม.1 3 29 21 มกราคม 2539 146/6 โพนสา ท่าบ่อ หนองคาย 43110
119 20248 เด็กชาย ยุทธการ คำทะเนตร ม.1 3 30 11 มิถุนายน 2538 222 ท่าบ่อ ท่าบ่อ หนองคาย 43110
120 20249 เด็กชาย ยุทธชัย ขจร ม.1 3 31 27 มกราคม 2539 33 น้ำโมง ท่าบ่อ หนองคาย 43110
121 20250 เด็กชาย รัฐพงษ์ คุณาวัฒน์ ม.1 3 32 29 มีนาคม 2539 83/1 โพนสา ท่าบ่อ หนองคาย 43110
122 20251 เด็กชาย วรัญญู คำภา ม.1 3 33 16 กันยายน 2538 365 โพนสา ท่าบ่อ หนองคาย 43110
123 20252 เด็กชาย วรวัฒน์ อินทขีณี ม.1 3 34 14 พฤศจิกายน 2538 78 โพนสา ท่าบ่อ หนองคาย 43110
124 20253 เด็กชาย วรวุฒิ บุตรโคตร ม.1 3 35 25 เมษายน 2538 64 ท่าบ่อ ท่าบ่อ หนองคาย 43110
125 20254 เด็กชาย วิทวัฒน์ พัดพรม ม.1 3 36 4 เมษายน 2538 135/1 น้ำโมง ท่าบ่อ หนองคาย 43110
126 20255 เด็กชาย ธีรศักดิ์ สายรักษา ม.1 3 37 28 ธันวาคม 2538 134 บ้านว่าน ท่าบ่อ หนองคาย 43110
127 20256 เด็กชาย ศศิศ โกษาลือชา ม.1 3 38 17 พฤศจิกายน 2538 85 ท่าบ่อ ท่าบ่อ หนองคาย 43110
128 20257 เด็กชาย สงกรานต์ โชติชัก ม.1 3 39 12 เมษายน 2538 601/1 ท่าบ่อ ท่าบ่อ หนองคาย 43110
129 20258 เด็กชาย อติเทพ ผิวเหลือง ม.1 3 40 10 มกราคม 2539 136/1 ท่าบ่อ ท่าบ่อ หนองคาย 43110
130 20259 เด็กชาย อนุชา เขตภักดิ์ ม.1 3 41 8 พฤศจิกายน 2538 179 บ้านว่าน ท่าบ่อ หนองคาย 43110
131 20260 เด็กชาย อาทิตย์ แทวกระโทก ม.1 3 42 13 กรกฎาคม 2538 236 บ้านว่าน ท่าบ่อ หนองคาย 43110
132 20261 เด็กชาย เอกชัย สาระรัมย์ ม.1 3 43 16 พฤษภาคม 2538 96 น้ำโมง ท่าบ่อ หนองคาย 43110
133 20304 เด็กชาย พงษ์ศักดิ์ สุทธิประภา ม.1 3 44 15 มิถุนายน 2538 257 ท่าบ่อ ท่าบ่อ หนองคาย 43110
134 20754 เด็กชาย ธีรพงษ์ กองอุดม ม.1 3 45 28 กันยายน 2538 315 กองนาง ท่าบ่อ หนองคาย 43110
135 20262 เด็กหญิง กัญญาณัฐ สานชุม ม.1 4 1 4 ธันวาคม 2538 186 ท่าบ่อ ท่าบ่อ หนองคาย 43110
136 20263 เด็กหญิง เจตนภา คำพันธ์ ม.1 4 2 28 มีนาคม 2538 39 โพนสา ท่าบ่อ หนองคาย 43110
137 20264 เด็กหญิง ชมพูนุช พลดง ม.1 4 3 29 พฤษภาคม 2538 82 โพนสา ท่าบ่อ หนองคาย 43110
138 20265 เด็กหญิง นุศรา นามบุปผา ม.1 4 4 23 มกราคม 2538 202/1 ท่าบ่อ ท่บ่อ หนองคาย 43110
139 20266 เด็กหญิง มุณยนุช แก้วอุดม ม.1 4 5 14 กุมภาพันธ์ 2538 45/2 น้ำโมง ท่าบ่อ หนองคาย 43110
140 20267 เด็กหญิง ประภาพร เบาะพรม ม.1 4 6 31 มีนาคม 2538 118 ท่าบ่อ ท่าบ่อ หนองคาย 43110
141 20268 เด็กหญิง พรทิพย์ พ่อค้าไทย ม.1 4 7 25 ธันวาคม 2538 11 ท่าบ่อ ท่าบ่อ หนองคาย 43110
142 20269 เด็กหญิง พรรณิสา บุญมี ม.1 4 8 13 ธันวาคม 2538 47 โพนสา ท่าบ่อ หนองคาย 43110
143 20270 เด็กหญิง ภานุรัตน์ ชัยภูมี ม.1 4 9 18 กรกฎาคม 2538 111 น้ำโมง ท่าบ่อ หนองคาย 43110
144 20271 เด็กหญิง ยุภาวดี ภูแล่นดี ม.1 4 10 30 สิงหาคม 2538 61 โพนทอง โพธิ์ตาก หนองคาย 43130
145 20272 เด็กหญิง วิภาพร อุตมะ ม.1 4 11 2 ตุลาคม 2538 192 บ้านหม้อ ศรีเชียงใหม่ หนองคาย 43130
146 20273 เด็กหญิง ศิริลักษณ์ มณีรัตน์ ม.1 4 12 24 กรกฎาคม 2538 104 น้ำโมง ท่าบ่อ หนองคาย 43110
147 20274 เด็กหญิง สนิษา วงษ์ชอุ่ม ม.1 4 13 14 กรกฎาคม 2538 38/1 บ้านหม้อ ศรีเชียงใหม่ หนองคาย 43130
148 20275 เด็กหญิง อาพรรณ นามมัน ม.1 4 14 14 กรกฎาคม 2538 280 ท่าบ่อ ท่าบ่อ หนองคาย 43110
149 20276 เด็กหญิง อำภาพร ปราบศัตรู ม.1 4 15 27 มิถุนายน 2538 91 ท่าบ่อ ท่าบ่อ หนองคาย 43110
150 20277 เด็กหญิง อิสริยา มูลวงศรี ม.1 4 16 29 มีนาคม 2538 89 กองนาง ท่าบ่อ หนองคาย 43110
151 20278 เด็กชาย จตุรงค์ จันรอง ม.1 4 17 16 กรกฎาคม 2538          
152 20279 เด็กชาย เจนณรงค์ ยะมุลณ๊ ม.1 4 18 3 พฤษภาคม 2538 6 นาข่า ท่าบ่อ หนองคาย 43110
153 20280 เด็กชาย ชานนท์ แผ่นผา ม.1 4 19 25 มิถุนายน 2538 306 หนองปลาปาก ศรีเชียงใหม่ หนองคาย 43130
154 20281 เด็กชาย ณัฐพล สุขสำราญ ม.1 4 20 19 ตุลาคม 2538 55 น้ำโมง ท่าบ่อ หนองคาย 43110
155 20282 เด็กชาย ณัฐวุฒิ พรมสอน ม.1 4 21 29 มีนาคม 2538 235 โพนสา ท่าบ่อ หนองคาย 43110
156 20283 เด็กชาย ณัฐสิทธิ์ สุขนาค ม.1 4 22 31 มกราคม 2538 20 น้ำโมง ท่าบ่อ หนองคาย 43110
157 20284 เด็กชาย ดนัย มีศิลป์ ม.1 4 23 22 เมษายน 2538 126 บ้านว่าน ท่าบ่อ หนองคาย 43110
158 20285 เด็กชาย ตันติกร อุปสรรค ม.1 4 24 21 ตุลาคม 2538 176 น้ำโมง ท่าบ่อ หนองคาย 43110
159 20286 เด็กชาย ทนงศักดิ์ นินทระ ม.1 4 25 7 มิถุนายน 2538 79 ท่าบ่อ ท่าบ่อ หนองคาย 43110
160 20287 เด็กชาย ธเนตร ศรีมาชัย ม.1 4 26 27 กุมภาพันธ์ 2539 108 ท่าบ่อ ท่าบ่อ หนองคาย 43110
161 20288 เด็กชาย ธวัชชัย เทวภูมิ ม.1 4 27 6 พฤศจิกายน 2538 15 บ้านว่าน ท่าบ่อ หนองคาย 43110
162 20289 เด็กชาย ประวิทย์ เจียมตน ม.1 4 28 22 กุมภาพันธ์ 2538 270 น้ำโมง ท่าบ่อ หนองคาย 43110
163 20290 เด็กชาย ปรายมนัส ชัยจิตร ม.1 4 29 19 กุมภาพันธ์ 2539 106 หนองปลาปาก ศรีเชียงใหม่ หนองคาย 43130
164 20291 เด็กชาย ปรีชา ศรีขุลี ม.1 4 30 31 สิงหาคม 2538 315 น้ำโมง ท่าบ่อ หนองคาย 43110
165 20292 เด็กชาย พงศธร สุนทองห้าว ม.1 4 31 24 มกราคม 2539 3-/ 17 ท่าบ่อ ท่าบ่อ หนองคาย 43110
166 20293 เด็กชาย พงษ์สรรค์ ดีงาม ม.1 4 32 21 กรกฎาคม 2538 24 น้ำโมง ท่าบ่อ หนองคาย 43110
167 20294 เด็กชาย พลวัฒน์ จันทะคูณ ม.1 4 33 16 สิงหาคม 2538 24 บ้านถ่อน ท่าบ่อ หนองคาย 43110
168 20295 เด็กชาย ภาณุวัฒน์ พวงเพรช ม.1 4 34 25 พฤษภาคม 2538 9 กองนาง ท่าบ่อ หนองคาย 43110
169 20296 เด็กชาย มติชน วงศ์ภูมี ม.1 4 35 30 มิถุนายน 2539 143 โพนสา ท่าบ่อ หนองคาย 43110
170 20297 เด็กชาย วสันต์ โสดา ม.1 4 36 23 กุมภาพันธ์ 2538 181 ท่าบ่อ ท่าบ่อ หนองคาย 43110
